Цены на ремонт и обслуживание на автомобили Lincoln
Цена на техническое обслуживание
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Диагностика | от 550 р. |
| Диагностика подвески | от 550 р. |
| Замена масла в двигателе | от 350 р. |
| Промывка двигателя и замена масла | от 700 р. |
| Замена масла в КПП | от 450 р. |
| Замена масла в АКПП | от 1500 р. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 р. |
| Замена топливного фильтра | от 400-1500 р. |
| Замена масла в переднем мосту | от 400-1500 р. |
| Замена масла в заднем мосту | от 400-1500 р. |
| Замена салонного фильтра | от 400-1000 р. |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от 800-1500 р. |
| Замена тормозной жидкости | от 800-1200 р. |
| Прокачка тормозной системы | от 800-1200 р. |
| Замена масла в ГУР | от 990 р. |
| Замена свечей зажигания | от 400 р. |
| Замена свечей зажигания со снятием коллектора | от 3500 р. |
| Замена свечей накала, дизель | от 1400 р. |
| Замена передних тормозных колодок | от 600-1500 р. |
| Замена задних тормозных колодок | от 800-1500 р. |
| Замена сцепления | от 3000-15 000 р. |
| Замена ремня ГРМ | от 1500-15 000 р. |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже (без проверки электронных систем) | от 800 р. |
| Диагностика электронных систем управления автомобиля | от 700 р. |
| Диагностика ДВС | от 550 р. |
| Сброс ошибок ЭБУ | от 650 р. |
| Поиск неисправности запуска ДВС | от 550 р. |
Цены на ремонт двигателя иномарок
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Диагностика ДВС | от 550 р. |
| Поиск неисправности запуска ДВС | от 550 р. |
| Капитальный ремонт | от 20 000 р. |
| Снятие и установка двигателя | от 6000 р. |
| Регулировка клапанов | от 1500-5000 р. |
| Замена поршневых колец | от 5000-35 000 р. |
| Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) | от 5000-20 000 р. |
| Замена клапанной прокладки | от 500-5000 р. |
| Замена цепи | от 2500-25 000 р. |
| Замена натяжителя цепи | от 1500-10 000 р. |
| Регулировка цепи (натяжка) | от 500-5000 р. |
| Замена переднего сальника (коленвала) | от 2500-25 000 р. |
| Замена заднего сальника (коленвала) | от 2500-12 000 р. |
| Замена сальника распредвала | от 500-5000 р. |
| Замена распредвала | от 2500-30 000 р. |
| Замена прокладки поддона | от 1000-5000 р. |
| Замена масляного насоса | от 1500-10 000 р. |
| Замена ремня генератора | от 500-2500 р. |
| Замена помпы | от 1000-15 000 р. |
| Замена прокладки головки блока | от 5000 р. |
| Замена ремня ГРМ | от 1500-15 000 р. |
| Замена коллекторных прокладок | от 1500-7000 р. |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | от 500-1500 р. |
| Замена опору двигателя КПП | от 500-1500 р. |
| Замер компрессии | от 600 р. |
| Замена головки блока цилиндров | от 3000-10 000 р. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 3000-9000 р. |
Цены на ремонт тормозов
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Прокачка тормозов | от 800-1200 р. |
| Регулировка троса ручника | от 300-2000 р. |
| Замена передних колодок | от 600-2500 р. |
| Замена задних колодок | от 800-2500 р. |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | от 700-3000 р. |
| Замена тормозного шланга (с прокачкой), 1 шт. | от 800 р. |
| Замена тормозной трубки (с прокачкой), 1 шт. | от 800 р. |
| Замена вакуумного усилителя | от 800-6000 р. |
| Замена троса ручника | от 1000-5000 р. |
| Замена штока ручника | от 800 р. |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | от 300-800 р. |
| Замена регулятора давления | от 1000-3500 р. |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | от 500-2500 р. |
| Переборка суппорта, 1 шт. | от 800-2500 р. |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | от 800-2500 р. |
| Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | от 800-2500 р. |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | от 300 р. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 500-5000 р. |
| Замена педального узла | от 3000-6000 р. |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | от 1000-4000 р. |
| Замена тройника распределения давления тормозной жидкости | от 600-1500 р. |
Цены на ремонт подвески
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Передняя подвеска |
| Замена амортизаторов | от 700-3000 р. |
| Замена шаровой, 1 шт. | от 350-2500 р. |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | от 1000-4000 р. |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | от 1000-4000 р. |
| Замена переднего подшипника ступицы, 1 шт. | от 1000-3000 р. |
| Замена заднего подшипника ступицы, 1 шт. | от 600-3000 р. |
| Замена втулки стабилизатора | от 350-1500 р. |
| Замена передней пружины, 1 шт. | от 800-5000 р. |
| Замена стабилизатора | от 800-2500 р. |
| Замена ступицы, 1 шт. | от 1000-3000 р. |
| Замена передней балки | от 4000 р. |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | от 1000 р. |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 350-1000 р. |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | от 1200-4500 р. |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | от 1200-4500 р. |
| Задняя подвеска |
| Замена реактивной тяги, 1шт. | от 500-3000 р. |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | от 500-3500 р. |
| Замена задней пружины, 1 шт. | от 500-2000 р. |
| Замена подшипника, 1 шт. | от 500-2000 р. |
| Замена полуоси, 1 шт. | от 1000-3500 р. |
| Замена задней балки | от 3000-6000 р. |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | от 3500-6000 р. |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | от 350-500 р. |
| Замена реактивных тяг, комплект | от 1000-3000 р. |
Цены на ремонт трансмиссии (КПП, АКПП, раздатки, привода, карданный вал)
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена АКПП | от 6000-45 000 р. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 500-2000 р. |
| Замена датчика заднего хода | от 500-3000 р. |
| Замена заднего сальника КПП | от 3500-8000 р. |
| Замена карданного вала | от 1000-3500 р. |
| Замена КПП | от 3500-12 000 р. |
| Замена крестовины, 1 шт. | от 700-5500 р. |
| Замена маховика | от 2700-15 000 р. |
| Замена подвесного подшипника | от 800-4000 р. |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | от 1000-3500 р. |
| Замена привода в сборе | от 1500-2500 р. |
| Замена прокладки редуктора | от 2000-7000 р. |
| Замена пыльника привода внутреннего | от 1500-2500 р. |
| Замена пыльника привода наружного | от 1500-2500 р. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 600-2000 р. |
| Замена раздатки | от 2500-10 000 р. |
| Замена редуктора | от 2000-7000 р. |
| Замена сальника выбора передач | от 500-6000 р. |
| Замена сальника привода | от 1200-3000 р. |
| Замена сальника редуктора | от 500-3500 р. |
| Замена сцепления | от 3500-15 000 р. |
| Замена троса газа | от 800-2000 р. |
| Замена троса спидометра | от 500-2500 р. |
| Замена троса сцепления | от 350-2000 р. |
| Замена эластичной муфты кардана | от 1000-3500 р. |
| Переборка КПП | от 7000-20 000 р. |
Цены на ремонт рулевой системы
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена рулевого наконечника, 1 шт. | от 450-1500 р. |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 800-2500 р. |
| Замена рулевой рейки | от 3500-9000 р. |
| Замена рулевой колонки | от 2000-3500 р. |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | от 2000-3500 р. |
| Замена рулевой машинки | от 2500-8000 р. |
Цены на ремонт системы охлаждения
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена (снятие и установка) торпеды | от 3000-12 000 р. |
| Замена бочка омывателя стекол | от 300-1500 р. |
| Замена вентилятора печки | от 1000-4500 р. |
| Замена датчика масла | от 300-2500 р. |
| Замена датчика температуры | от 300-1000 р. |
| Замена крана отопителя | от 1500-5000 р. |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | от 600-2000 р. |
| Замена патрубка головки блока цилиндров | от 300-500 р. |
| Замена патрубка, 1 шт. | от 300-500 р. |
| Замена печки | от 1500-8000 р. |
| Замена радиатора (вентилятора) | от 1500-6000 р. |
| Замена расширительного бочка системы охлаждения | от 300-1500 р. |
| Замена термостата | от 700-3000 р. |
| Замена тосола с промывкой | от 1000-2000 р. |
| Замена тосола, антифриза | от 800-1500 р. |
Цены на ремонт топливной системы
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена бензобака | от 2000-8000 р. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 р. |
| Замена топливного датчика | от 500-2500 р. |
| Замена топливного насоса (механического) | от 1000 р. |
| Замена топливного насоса (электрического) | от 1000-3500 р. |
| Замена топливного фильтра | от 400-2500 р. |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | от 500 р. |
| Очистка топливной системы | от 500-3000 р. |
Цены на ремонт выхлопной системы
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена задней части | от 500-1500 р. |
| Замена одного хомута | от 300 р. |
| Замена приемной части | от 1000-4000 р. |
| Замена прокладки коллектора | от 1000-5000 р. |
| Замена прокладки приемной трубы | от 1000-4000 р. |
| Замена средней части | от 500-1500 р. |
| Удаление болтов из коллектора | от 1000-5000 р. |
Цены на ремонт электрики
| Вид работ | Стоимость, р. |
| Замена бокового указателя поворота | от 350-700 р. |
| Замена втягивающего реле | от 700-4000 р. |
| Замена генератора | от 700-3000 р. |
| Замена заднего блок-фонаря, 1 шт. | от 350-2500 р. |
| Замена замка зажигания | от 1000-3500 р. |
| Замена лампочек | от 200 р. |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1000-4000 р. |
| Замена моторчика омывателя | от 300-3000 р. |
| Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | от 400-1500 р. |
| Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | от 700-2500 р. |
| Замена передней блок-фары, 1 шт. | от 350-4500 р. |
| Замена плат задних фонарей, 1 шт. | от 700-3000 р. |
| Замена плафона освещения салона | от 300-6000 р. |
| Замена рычага переключателя поворотника | от 500-3000 р. |
| Замена рычага переключателя стеклоочистителя | от 500-3000 р. |
| Замена стартера | от 700-3000 р. |
| Замена форсунок омывателя стекол | от 300 р. |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | от 1000-3000 р. |